首页 > WQ/WQD污水泵系列
ASWQ(B)/ASWQD(B) 切割装置污水污物潜水电泵
产品概述:
该系列电泵应用于污水处理设备、加压排水系统、房层车库污水排放、饭店等公共场所有沉淀物的污水排放、化粪池、沼气地池排渣、工农业以及市政工程的排水系统。
用途及特点:
此款污水切割泵采用独特的切割方式进行设计,叶轮采用半开旋转式设计,此设计特点在于切割污物效率高、排污快、高效节能。对于塑料袋、布条等一般污水中的杂物进行切割粉碎,排污不易堵塞。叶轮采用3Cr13材质且经过热处理,增加耐磨性,不易损坏、不生锈、使水泵寿命更长,效率更高。
产品参数

型号说明

技术参数
| 规格型号 | 额定流量 (m³/h) |
额定扬程 (m) |
功率 (kW) |
电压 (V) |
同步转速 (r/min) |
额定电流 (A) |
管径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ASWQ10-10-0.75(B) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50ASWQD10-10-0.75(B) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50ASWQ7-15-1.1(B) | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 50ASWQD7-15-1.1(B) | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 50ASWQ15-12-1.5(B) | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 50ASWQD15-12-1.5(B) | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 65ASWQ20-10-1.5(B) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 65ASWQD20-10-1.5(B) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50ASWQ9-22-2.2(B) | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 65ASWQ15-20-2.2(B) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 80ASWQ30-13-2.2(B) | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 100ASWQ40-9-2.2(B) | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 50ASWQ15-22-3(B) | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 65ASWQ25-15-3(B) | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 80ASWQ40-13-3(B) | 40 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 100ASWQ50-9-3(B) | 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 50ASWQ15-30-4(B) | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 65ASWQ25-20-4(B) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 80ASWQ45-15-4(B) | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 100ASWQ50-10-4(B) | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 150ASWQ70-7-4(B) | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 50ASWQ15-35-5.5(B) | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 65ASWQ40-20-5.5(B) | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 80ASWQ50-15-5.5(B) | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 100ASWQ60-10-5.5(B) | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 150ASWQ80-7-5.5(B) | 80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 50ASWQ15-45-7.5(B) | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 65ASWQ40-30-7.5(B) | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 80ASWQ45-20-7.5(B) | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100ASWQ65-18-7.5(B) | 65 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 150ASWQ100-10-7.5(B) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50ASWQ20-50-11(B) | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 65ASWQ30-38-11(B) | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 80ASWQ60-28-11(B) | 60 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 100ASWQ80-24-11(B) | 80 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 150ASWQ100-20-11(B) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 200ASWQ180-11-11(B) | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 50ASWQ20-60-15(B) | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 65ASWQ30-50-15(B) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 80ASWQ60-13-15(B) | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 100ASWQ80-25-15(B) | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 150ASWQ120-18-15(B) | 120 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 200ASWQ180-8-15(B) | 180 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 50ASWQ20-65-18.5(B) | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 65ASWQ30-55-18.5(B) | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 80ASWQ60-35-18.5(B) | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 100ASWQ80-30-18.5(B) | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 150ASWQ100-25-18.5(B) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 200ASWQ200-10-18.5(B) | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 250ASWQ350-5-18.5(B) | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50ASWQ20-75-22(B) | 20 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 65ASWQ30-65-22(B) | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 80ASWQ50-35-22(B) | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 100ASWQ80-27-22(B) | 80 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 150ASWQ120-25-22(B) | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 200ASWQ250-13-22(B) | 250 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 250ASWQ400-7-22(B) | 400 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 80ASWQ50-50-30(B) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 100ASWQ80-40-30(B) | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 150ASWQ120-35-30(B) | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 200ASWQ250-18-30(B) | 250 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 250ASWQ400-12-30(B) | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 80ASWQ50-50-37(B) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 100ASWQ80-40-37(B) | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 150ASWQ120-35-37(B) | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 200ASWQ250-18-37(B) | 250 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 250ASWQ400-12-37(B) | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 80ASWQ50-50-45(B) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 100ASWQ80-40-45(B) | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 150ASWQ120-35-45(B) | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 200ASWQ250-18-45(B) | 250 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |




